WeatherCat Statistics

 

 

Statistics as of 2:15 PM 04-Jun-2025

Highland Park Ravinia North

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  51.0     58.4     79.2     84.8     91.7     86.2     -        -        -        -        -        -        75.22    
2024  43.5     74.2     72.7     80.3     90.1     99.1     94.1     99.6     89.0     83.4     68.4     54.7     79.09    
2023  50.2     57.1     69.1     85.7     88.9     88.3     92.3     101.4    94.9     85.2     68.9     56.0     78.17    
2022  42.3     52.5     73.9     82.8     89.7     97.1     90.5     92.7     83.2     78.1     75.6     58.0     76.37    
2021  40.5     52.8     68.4     84.5     87.2     91.0     91.0     96.1     88.2     80.9     65.8     65.3     75.98    
2020  50.5     54.7     65.6     78.8     85.3     92.9     94.9     93.4     85.5     80.5     75.6     56.6     76.19    
2019  55.1     49.8     64.2     80.1     82.6     84.1     93.4     89.0     90.1     84.9     55.6     62.1     74.25    
2018  56.6     63.7     55.9     78.6     90.3     96.1     92.3     94.9     91.2     85.5     52.3     53.5     75.91    
2017  -        -        -        -        -        -        84.0     84.1     94.7     80.1     63.1     64.0     78.33    
Av:   48.7     57.9     68.6     81.9     88.2     91.9     91.6     93.9     89.6     82.3     65.7     58.8     76.61    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  -8.4     -6.9     14.3     23.4     39.0     41.4     -        -        -        -        -        -        17.13    
2024  -10.9    11.6     23.1     28.5     43.0     46.3     57.4     52.3     46.0     33.9     12.9     3.2      28.94    
2023  -2.8     -2.0     11.3     27.4     38.1     45.9     57.9     54.6     49.9     26.7     12.3     14.8     27.84    
2022  -7.5     3.0      9.5      29.8     39.2     50.2     60.5     56.9     42.6     31.6     12.4     -10.0    26.52    
2021  7.2      -8.2     17.7     23.3     34.3     50.4     55.7     58.7     51.4     37.6     17.2     11.1     29.70    
2020  2.4      -3.9     22.1     25.4     29.1     49.1     61.5     53.5     45.1     26.6     26.6     7.9      28.78    
2019  -22.3    -0.2     -3.1     26.4     37.8     48.0     57.6     55.6     54.4     28.1     10.0     9.3      25.13    
2018  -8.2     -3.5     19.5     18.9     41.9     49.1     50.0     56.3     38.8     27.2     12.9     14.6     26.46    
2017  -        -        -        -        -        -        59.9     51.7     48.2     33.7     17.5     -4.8     34.37    
Av:   -6.3     -1.3     14.3     25.4     37.8     47.5     57.6     54.9     47.1     30.7     15.2     5.8      27.21    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  22.3     26.3     41.4     47.5     53.4     64.3     -        -        -        -        -        -        42.55    
2024  25.9     37.3     41.4     50.5     61.1     71.1     73.9     72.2     67.6     58.0     45.1     31.7     53.00    
2023  30.7     32.6     36.6     49.7     56.7     65.2     71.5     71.8     66.3     54.0     41.2     38.1     51.20    
2022  20.3     26.4     37.5     45.1     60.5     69.3     74.3     71.1     62.5     51.9     43.3     28.8     49.24    
2021  28.8     20.0     42.2     49.3     58.1     71.3     72.1     74.6     68.3     58.5     39.7     36.7     51.62    
2020  30.7     28.8     39.9     43.8     55.4     68.9     75.9     73.0     63.9     49.1     46.3     32.4     50.69    
2019  21.6     26.2     33.4     47.3     54.2     62.6     73.9     70.6     67.7     50.4     34.8     34.4     48.10    
2018  23.8     28.6     34.6     38.8     61.1     66.3     72.7     73.4     66.7     51.6     34.3     32.9     48.74    
2017  -        -        -        -        -        -        71.6     68.9     67.2     56.2     39.7     27.0     55.10    
Av:   25.5     28.3     38.4     46.5     57.6     67.4     73.2     72.0     66.3     53.7     40.6     32.7     50.03    

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  30       24       18       4        0        0        -        -        -        -        -        -        76       
2024  23       22       15       4        0        0        0        0        0        0        7        21       92       
2023  21       21       18       6        0        0        0        0        0        2        16       15       99       
2022  30       26       17       6        0        0        0        0        0        1        14       21       115      
2021  29       25       11       4        0        0        0        0        0        0        18       22       109      
2020  26       25       16       6        2        0        0        0        0        3        10       25       113      
2019  29       25       23       2        0        0        0        0        0        1        17       21       118      
2018  28       22       22       13       0        0        0        0        0        2        19       24       130      
2017  -        -        -        -        -        -        0        0        0        0        14       22       36       
Av:   27       24       18       6        0        0        0        0        0        1        14       21       99       

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  51.0     58.4     79.2     84.8     91.7     86.2     -        -        -        -        -        -        75.22    
2024  43.5     74.2     72.7     80.3     90.1     99.1     94.1     99.6     89.0     83.4     68.4     54.7     79.09    
2023  50.2     57.1     69.1     85.7     88.9     88.3     92.3     101.4    94.9     85.2     68.9     56.0     78.17    
2022  41.2     50.6     73.9     82.8     89.7     97.1     90.5     92.7     83.2     78.1     75.6     58.0     76.12    
2021  40.5     52.8     68.4     84.5     87.2     91.0     91.0     96.1     88.2     80.9     65.8     65.2     75.97    
2020  49.8     54.3     65.6     78.8     85.3     92.9     94.9     93.4     85.5     80.5     75.6     56.6     76.10    
2019  54.6     48.4     64.2     80.1     82.6     84.1     93.4     89.0     90.1     84.9     55.4     62.1     74.08    
2018  56.5     63.7     55.9     78.6     90.3     96.1     92.3     94.9     91.2     85.5     52.3     52.9     75.85    
2017  -        -        -        -        -        -        84.0     84.1     94.6     80.1     63.1     64.0     78.31    
Av:   48.4     57.4     68.6     81.9     88.2     91.9     91.6     93.9     89.6     82.3     65.6     58.7     76.54    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  -9.6     -7.1     14.3     23.4     39.0     41.4     -        -        -        -        -        -        16.90    
2024  -14.1    9.6      23.1     28.5     43.0     46.3     57.4     52.3     46.0     33.9     11.4     -0.5     28.08    
2023  -2.8     -2.0     6.0      27.4     36.3     45.9     57.9     54.6     49.9     26.7     10.5     14.8     27.10    
2022  -15.4    -3.1     -11.9    25.5     35.5     50.2     60.5     56.9     42.6     29.7     4.0      -19.3    21.26    
2021  3.4      -16.2    17.7     18.2     34.3     50.4     55.7     58.7     51.0     37.6     14.5     8.1      27.79    
2020  -8.8     -6.9     21.4     23.5     27.0     49.1     61.5     53.5     45.1     26.6     21.6     0.2      26.15    
2019  -40.0    -8.3     -13.1    25.3     36.7     48.0     57.6     55.6     54.4     28.1     3.2      2.0      20.79    
2018  -18.5    -10.8    14.8     13.1     39.8     49.1     32.0     56.3     38.8     27.2     11.2     13.5     22.21    
2017  -        -        -        -        -        -        59.9     51.7     48.2     30.0     13.1     -12.2    31.79    
Av:   -13.2    -5.6     9.0      23.1     36.5     47.5     55.3     54.9     47.0     30.0     11.2     0.8      24.67    

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  21.6     26.0     41.1     47.4     53.4     64.3     -        -        -        -        -        -        42.32    
2024  25.5     37.0     41.2     50.5     61.1     71.1     73.9     72.2     67.6     58.0     45.1     31.4     52.88    
2023  30.5     32.1     36.2     49.6     56.7     65.2     71.5     71.8     66.3     54.0     41.2     37.9     51.09    
2022  16.7     22.9     35.9     44.1     60.3     69.3     74.3     71.1     62.5     51.8     42.1     27.8     48.23    
2021  26.9     17.2     41.0     48.9     58.1     71.3     72.1     74.6     68.3     58.4     38.8     35.2     50.89    
2020  28.8     26.3     38.7     43.0     55.1     68.9     75.9     73.0     63.9     49.1     45.4     30.5     49.88    
2019  18.6     23.6     31.5     46.3     54.0     62.6     73.9     70.6     67.7     50.1     33.8     32.5     47.10    
2018  20.2     26.5     33.1     37.4     61.0     65.2     72.7     73.4     66.7     51.6     33.2     32.0     47.75    
2017  -        -        -        -        -        -        71.6     68.9     67.2     56.0     39.0     24.3     54.51    
Av:   23.6     26.5     37.3     45.9     57.5     67.3     73.2     72.0     66.3     53.6     39.8     31.5     49.40    

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  51.0     58.4     79.2     86.1     97.4     87.6     -        -        -        -        -        -        76.61    
2024  43.5     74.2     72.7     82.4     92.9     108.4    107.8    118.6    93.3     83.7     68.4     54.7     83.38    
2023  50.2     57.1     69.1     85.7     92.5     94.1     104.2    126.5    102.2    85.9     68.9     56.0     82.70    
2022  42.3     52.5     73.9     82.9     95.9     105.9    93.3     99.9     85.8     78.1     75.6     58.0     78.67    
2021  40.5     52.8     68.4     84.5     87.6     91.0     100.3    106.9    88.8     83.2     65.8     65.3     77.93    
2020  50.5     54.7     65.6     78.8     86.9     95.1     103.8    100.5    85.5     80.5     75.6     56.6     77.84    
2019  55.1     49.8     64.2     80.1     82.6     84.9     108.4    90.0     95.5     91.7     55.6     62.1     76.67    
2018  56.6     63.7     55.9     78.6     95.6     107.8    101.7    104.6    98.5     88.2     52.3     53.5     79.76    
2017  -        -        -        -        -        -        88.6     85.8     101.3    80.1     63.1     64.0     80.48    
Av:   48.7     57.9     68.6     82.4     91.4     96.9     101.0    104.1    93.8     83.9     65.7     58.8     79.34    

Heat Index(°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  22.3     26.3     41.4     47.5     53.5     64.6     -        -        -        -        -        -        42.60    
2024  25.9     37.3     41.4     50.5     61.1     71.8     74.2     73.1     67.7     58.0     45.1     31.7     53.16    
2023  30.7     32.6     36.6     49.7     56.7     65.4     71.9     72.8     66.5     54.1     41.2     38.1     51.36    
2022  20.3     26.4     37.5     45.1     60.7     69.6     74.8     71.5     62.5     51.9     43.3     28.8     49.36    
2021  28.8     20.0     42.2     49.3     58.1     71.5     72.6     75.6     68.4     58.5     39.7     36.7     51.77    
2020  30.7     28.8     39.9     43.8     55.5     69.1     76.8     73.5     63.9     49.1     46.3     32.4     50.82    
2019  21.6     26.2     33.4     47.3     54.2     62.6     75.0     70.7     67.9     50.4     34.8     34.4     48.22    
2018  23.8     28.6     34.6     38.8     61.2     67.1     73.2     74.0     67.0     51.7     34.3     32.9     48.94    
2017  -        -        -        -        -        -        71.8     68.9     67.5     56.2     39.7     27.0     55.19    
Av:   25.5     28.3     38.4     46.5     57.6     67.7     73.8     72.5     66.4     53.7     40.6     32.7     50.16    

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  18.0     19.0     24.0     21.0     19.0     13.0     -        -        -        -        -        -        19.00    
2024  14.0     18.0     21.0     21.0     18.0     14.0     10.0     20.0     15.0     18.0     16.0     18.0     16.92    
2023  18.0     25.0     20.0     30.0     14.0     13.0     16.0     15.0     13.0     16.0     15.0     14.0     17.42    
2022  26.0     24.0     255.0    28.0     19.0     21.0     13.0     15.0     22.0     16.0     24.0     21.0     40.33    
2021  24.0     22.0     27.0     19.0     21.0     16.0     18.0     26.0     29.0     21.0     22.0     27.0     22.67    
2020  27.0     21.0     29.0     26.0     20.0     18.0     16.0     21.0     19.0     23.0     30.0     26.0     23.00    
2019  24.0     33.0     26.0     27.0     21.0     23.0     16.0     19.0     15.0     20.0     31.0     23.0     23.17    
2018  28.0     35.0     25.0     22.0     27.0     16.0     15.0     20.0     16.0     19.0     24.0     23.0     22.50    
2017  -        -        -        -        -        -        9.0      18.0     14.0     20.0     23.0     30.0     19.00    
Av:   22.4     24.6     53.4     24.3     19.9     16.7     14.1     19.3     17.9     19.1     23.1     22.7     22.67    

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  1.0      0.7      1.2      1.1      0.5      0.6      -        -        -        -        -        -        0.87     
2024  0.7      1.0      1.2      1.0      0.5      0.6      0.8      0.4      0.3      0.7      0.6      0.7      0.70     
2023  0.6      1.1      1.1      1.0      0.6      0.7      0.3      0.6      0.3      0.6      0.7      0.6      0.68     
2022  2.9      3.3      2.5      2.9      1.6      0.7      0.4      0.5      0.6      1.1      2.4      1.2      1.68     
2021  2.3      2.4      2.8      2.0      1.2      0.8      0.7      0.6      0.7      0.9      1.8      2.5      1.55     
2020  2.4      2.8      2.7      2.3      1.6      0.9      0.7      0.6      1.0      1.1      2.5      2.3      1.73     
2019  2.4      2.7      2.6      2.9      1.7      1.0      1.1      0.8      1.1      1.4      1.8      2.6      1.84     
2018  3.2      2.6      2.3      2.5      1.7      0.8      0.5      0.6      0.6      1.2      1.7      1.3      1.58     
2017  -        -        -        -        -        -        0.5      0.7      0.6      1.3      1.6      2.8      1.24     
Av:   1.9      2.1      2.1      2.0      1.2      0.8      0.6      0.6      0.7      1.0      1.6      1.7      1.32     

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  154      149      136      116      112      161      -        -        -        -        -        -        137.9    
2024  129      147      121      129      144      173      201      171      149      164      157      152      153.3    
2023  140      142      130      141      116      125      154      148      151      174      147      144      142.8    
2022  220      218      188      202      154      179      153      133      122      216      239      146      180.9    
2021  189      216      175      179      161      178      138      169      175      180      251      204      184.6    
2020  219      199      177      167      156      166      174      193      176      185      238      221      189.4    
2019  212      184      182      153      152      127      163      142      186      202      218      237      179.8    
2018  211      205      160      174      185      251      243      233      191      189      200      194      203.1    
2017  -        -        -        -        -        -        253      227      216      202      228      232      226.4    
Av:   184      183      159      158      148      170      185      177      171      189      210      191      177.6    

Wind Run(miles)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  752.5    469.9    889.0    788.2    347.8    59.6     -        -        -        -        -        -        3,307.0  
2024  522.0    678.6    879.3    721.0    374.2    401.9    548.2    254.5    195.5    547.2    426.8    508.6    6,057.9  
2023  415.2    745.2    832.6    709.8    463.1    454.3    184.8    375.5    208.0    426.0    474.2    461.5    5,750.0  
2022  2,134.1  2,192.4  1,854.4  2,067.4  1,146.2  510.3    307.9    373.6    407.2    796.2    1,739.6  888.7    14,418.0 
2021  1,654.4  1,591.6  2,089.7  1,443.3  837.6    570.9    488.1    437.7    526.5    640.8    1,266.3  1,840.7  13,387.5 
2020  1,756.1  1,938.8  1,985.6  1,626.3  1,155.7  642.7    494.5    404.8    666.6    819.7    1,759.3  1,713.1  14,963.4 
2019  1,777.4  1,772.9  1,925.9  2,029.5  1,294.4  696.3    831.3    569.6    781.5    1,001.8  1,300.3  1,881.8  15,862.6 
2018  2,350.7  1,757.3  1,659.8  1,777.7  1,258.9  544.8    357.0    415.1    445.1    883.3    1,231.2  935.7    13,616.5 
2017  -        -        -        -        -        -        83.6     480.2    426.6    933.1    1,139.4  2,042.0  5,104.8  
Av:   1,420.3  1,393.3  1,514.5  1,395.4  859.8    485.1    411.9    413.9    457.1    756.0    1,167.1  1,284.0  10,274.2 

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  30.73    30.78    30.35    30.28    30.24    29.89    -        -        -        -        -        -        30.38    
2024  30.75    30.53    30.34    30.33    30.17    30.11    30.09    30.17    30.21    30.41    30.37    30.83    30.36    
2023  30.60    30.74    30.56    30.56    30.32    29.98    29.99    30.04    30.10    30.29    30.52    30.72    30.37    
2022  30.74    30.61    30.50    30.37    30.31    30.17    30.10    30.13    30.47    30.39    30.63    30.58    30.42    
2021  30.80    30.70    30.58    30.60    30.47    30.11    30.07    30.13    30.04    30.13    30.54    30.39    30.38    
2020  30.94    30.83    30.70    30.34    30.29    30.31    30.00    30.01    30.36    30.36    30.53    30.61    30.44    
2019  30.73    31.07    30.54    30.38    30.25    30.08    30.06    30.16    30.11    30.33    30.59    30.62    30.41    
2018  30.91    30.92    30.60    30.52    30.18    30.13    30.27    30.09    30.31    30.51    30.69    30.72    30.49    
2017  -        -        -        -        -        -        30.06    30.16    30.37    30.25    30.66    30.97    30.41    
Av:   30.77    30.77    30.52    30.42    30.28    30.10    30.08    30.11    30.25    30.33    30.57    30.68    30.41    

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  29.35    29.27    28.83    29.26    29.01    29.50    -        -        -        -        -        -        29.20    
2024  28.87    29.00    29.21    29.02    29.24    29.31    29.54    29.48    29.52    29.44    29.29    29.42    29.28    
2023  29.32    28.95    29.08    29.18    29.27    29.30    29.46    29.41    29.42    29.43    29.45    29.40    29.30    
2022  29.43    29.41    28.93    29.23    29.15    29.46    29.30    29.51    29.53    29.43    29.18    29.33    29.32    
2021  29.35    29.20    29.48    29.17    29.31    29.21    29.54    29.49    29.41    29.38    29.31    29.00    29.32    
2020  29.46    29.33    29.27    29.21    29.52    29.14    29.47    29.35    29.39    29.32    29.15    29.29    29.32    
2019  29.41    29.10    29.09    29.36    29.40    29.34    29.48    29.44    29.47    29.26    29.12    29.21    29.31    
2018  29.35    29.35    29.59    29.46    29.35    29.53    29.38    29.53    29.49    29.35    29.34    29.21    29.41    
2017  -        -        -        -        -        -        29.68    29.47    29.46    29.30    29.34    29.25    29.42    
Av:   29.32    29.20    29.19    29.24    29.28    29.35    29.48    29.46    29.46    29.36    29.27    29.26    29.32    

Pressure (inHg) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  30.12    30.14    29.73    29.92    29.84    29.74    -        -        -        -        -        -        29.92    
2024  30.04    29.91    29.89    29.78    29.70    29.70    29.78    29.83    29.85    29.98    29.91    30.09    29.87    
2023  29.98    29.97    29.98    29.84    29.92    29.72    29.72    29.75    29.88    29.85    30.02    29.99    29.88    
2022  30.17    30.14    29.93    29.87    29.79    29.79    29.76    29.84    29.95    29.92    30.00    30.05    29.93    
2021  30.06    30.20    30.08    29.84    29.99    29.74    29.83    29.80    29.79    29.80    30.03    29.89    29.92    
2020  30.10    30.08    30.03    29.85    29.89    29.79    29.75    29.78    29.89    29.97    30.01    30.01    29.93    
2019  30.16    30.12    30.12    29.87    29.83    29.78    29.79    29.79    29.86    29.89    30.05    29.97    29.94    
2018  30.25    30.18    30.09    30.01    29.82    29.81    29.85    29.79    29.93    29.94    30.05    30.04    29.98    
2017  -        -        -        -        -        -        29.90    29.85    29.89    29.87    30.05    30.10    29.94    
Av:   30.11    30.09    29.98    29.87    29.85    29.76    29.80    29.80    29.88    29.90    30.01    30.02    29.92    

Precipitation (in) (Total)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  1.96     0.34     3.65     2.86     2.87     0.62     -        -        -        -        -        -        12.30    
2024  3.55     1.09     4.15     1.95     3.33     0.01     0.00     0.00     1.59     0.23     0.00     1.85     17.75    
2023  2.29     3.33     6.10     3.32     0.96     0.30     5.16     1.70     0.03     0.00     1.31     4.70     29.20    
2022  0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     2.93     2.93     
2021  0.00     0.45     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.45     
2020  2.07     0.42     3.30     3.34     4.98     1.67     1.90     1.43     2.31     1.09     5.73     0.24     28.48    
2019  0.21     2.07     1.63     2.94     0.28     1.54     5.28     4.08     7.57     4.72     1.61     1.18     33.11    
2018  0.95     2.40     0.92     1.81     4.65     4.54     2.29     6.08     4.34     3.32     2.02     2.07     35.39    
2017  -        -        -        -        -        -        0.00     1.47     0.69     6.91     1.27     0.14     10.48    
Av:   1.38     1.26     2.47     2.03     2.13     1.08     1.83     1.84     2.07     2.03     1.49     1.64     18.90    

Rain Days (>0.04 in)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  4        1        14       9        6        2        -        -        -        -        -        -        36       
2024  6        3        8        5        12       0        0        0        4        1        0        8        47       
2023  5        8        13       9        2        3        10       3        0        0        5        9        67       
2022  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        5        5        
2021  0        3        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        3        
2020  7        4        9        12       9        8        5        4        10       2        1        1        72       
2019  2        7        7        15       1        10       6        7        12       12       8        4        91       
2018  4        7        4        8        10       8        10       13       9        11       10       4        98       
2017  -        -        -        -        -        -        0        4        2        10       6        1        23       
Av:   4        4        7        7        5        4        4        4        5        5        4        4        49